Release 8.9
Home
Query Database
Tools
Documentation
Links
Download
Query PRODORIC
Genes and Operons
Proteins
TF Binding Sites
Regulon List
Position Weight Matrices
Promoters
Expression Profiles
SOAP Interface
Brief Introduction
PRODORIC Tools
Genome Browser Pro
JCat
JProGo
JVirGel
PrediSi
ProdoNet
Protein Tools
Virtual Footprint
More about tools...
Search Promoters
Promoter Acc
Promoter Name
Organism
Acaryochloris marina (strain MBIC 11017)|complete chromosome
Acaryochloris marina (strain MBIC 11017)|complete chromosome
Acaryochloris marina (strain MBIC 11017)|complete chromosome
Acaryochloris marina (strain MBIC 11017)|complete chromosome
Acaryochloris marina (strain MBIC 11017)|complete chromosome
Acaryochloris marina (strain MBIC 11017)|complete chromosome
Acaryochloris marina (strain MBIC 11017)|complete chromosome
Acaryochloris marina (strain MBIC 11017)|complete chromosome
Acaryochloris marina (strain MBIC 11017)|complete chromosome
Acaryochloris marina (strain MBIC 11017)|complete chromosome
Acholeplasma laidlawii (strain PG-8A)
Acidiphilium cryptum (strain JF-5)|complete chromosome
Acidiphilium cryptum (strain JF-5)|complete chromosome
Acidiphilium cryptum (strain JF-5)|complete chromosome
Acidiphilium cryptum (strain JF-5)|complete chromosome
Acidiphilium cryptum (strain JF-5)|complete chromosome
Acidiphilium cryptum (strain JF-5)|complete chromosome
Acidiphilium cryptum (strain JF-5)|complete chromosome
Acidiphilium cryptum (strain JF-5)|complete chromosome
Acidiphilium cryptum (strain JF-5)|complete chromosome
Acidobacteria bacterium (strain Ellin345)
Acidothermus cellulolyticus (strain ATCC 43068 / 11B)
Acidovorax avenae (subsp. citrulli, strain AAC00-1)
Acidovorax sp. (strain JS42)|complete chromosome
Acidovorax sp. (strain JS42)|complete chromosome
Acidovorax sp. (strain JS42)|complete chromosome
Acinetobacter baumannii (strain ACICU)|complete chromosome
Acinetobacter baumannii (strain ACICU)|complete chromosome
Acinetobacter baumannii (strain ACICU)|complete chromosome
Acinetobacter baumannii (strain ATCC 17978 / NCDC KC 755)|complete chromosome
Acinetobacter baumannii (strain ATCC 17978 / NCDC KC 755)|complete chromosome
Acinetobacter baumannii (strain ATCC 17978 / NCDC KC 755)|complete chromosome
Acinetobacter baumannii (strain AYE)|complete chromosome
Acinetobacter baumannii (strain AYE)|complete chromosome
Acinetobacter baumannii (strain AYE)|complete chromosome
Acinetobacter baumannii (strain AYE)|complete chromosome
Acinetobacter baumannii (strain AYE)|complete chromosome
Acinetobacter sp. (strain ADP1)
Actinobacillus pleuropneumoniae (serovar 3, strain JL0 / JL03)
Actinobacillus pleuropneumoniae (serovar 5b, strain L20)
Actinobacillus succinogenes (strain ATCC 55618 / 130Z)
Aeromonas hydrophila (subsp. hydrophila, strain ATCC 7966 / NCIB 9240)
Aeromonas salmonicida (strain A449)|complete chromosome
Aeromonas salmonicida (strain A449)|complete chromosome
Aeromonas salmonicida (strain A449)|complete chromosome
Aeropyrum pernix (strain K1)
Agrobacterium tumefaciens (strain C58 / ATCC 33970 / ATCC 33970 [Cereon])|AT
Agrobacterium tumefaciens (strain C58 / ATCC 33970 / ATCC 33970 [Cereon])|circular chromosome
Agrobacterium tumefaciens (strain C58 / ATCC 33970 / ATCC 33970 [Cereon])|linear chromosome
Agrobacterium tumefaciens (strain C58 / ATCC 33970 / ATCC 33970 [Cereon])|Ti
Agrobacterium tumefaciens (strain C58 / ATCC 33970 / ATCC 33970 [Dupont])|AT
Agrobacterium tumefaciens (strain C58 / ATCC 33970 / ATCC 33970 [Dupont])|circular chromosome
Agrobacterium tumefaciens (strain C58 / ATCC 33970 / ATCC 33970 [Dupont])|linear chromosome
Agrobacterium tumefaciens (strain C58 / ATCC 33970 / ATCC 33970 [Dupont])|Ti
Akkermansia muciniphila (strain ATCC BAA-835)
Alcanivorax borkumensis (strain SK2 / ATCC 700651 / DSM 11573)
Alkalilimnicola ehrlichei (strain MLHE-1)
Alkaliphilus metalliredigens (strain QYMF)
Alkaliphilus oremlandii (strain OhILAs)
Anabaena sp. (strain PCC 7120)|complete chromosome
Anabaena sp. (strain PCC 7120)|pCC7120alpha
Anabaena sp. (strain PCC 7120)|pCC7120beta
Anabaena sp. (strain PCC 7120)|pCC7120delta
Anabaena sp. (strain PCC 7120)|pCC7120epsilon
Anabaena sp. (strain PCC 7120)|pCC7120gamma
Anabaena sp. (strain PCC 7120)|pCC7120zeta
Anabaena variabilis (strain ATCC 29413 / PCC 7937)|Chromosome
Anabaena variabilis (strain ATCC 29413 / PCC 7937)|complete chromosome
Anabaena variabilis (strain ATCC 29413 / PCC 7937)|Plasmid A
Anabaena variabilis (strain ATCC 29413 / PCC 7937)|Plasmid B
Anabaena variabilis (strain ATCC 29413 / PCC 7937)|Plasmid C
Anaeromyxobacter dehalogenans (strain 2CP-C)
Anaeromyxobacter sp. (strain Fw109-5)
Anaplasma marginale (strain St. Maries)
Anaplasma phagocytophilum (strain HZ)
Aquifex aeolicus (strain VF5)|complete chromosome
Aquifex aeolicus (strain VF5)|ece1
Archaeoglobus fulgidus (strain DSM 4304 / VC-16 / ATCC 49558)
Arcobacter butzleri (strain RM4018)
Arthrobacter aurescens (strain TC1)|complete chromosome
Arthrobacter aurescens (strain TC1)|complete chromosome
Arthrobacter aurescens (strain TC1)|complete chromosome
Arthrobacter sp. (strain FB24)|complete chromosome
Arthrobacter sp. (strain FB24)|complete chromosome
Arthrobacter sp. (strain FB24)|complete chromosome
Arthrobacter sp. (strain FB24)|complete chromosome
Aster yellows witches'-broom phytoplasma (strain AYWB)|Chromosome
Aster yellows witches'-broom phytoplasma (strain AYWB)|Plasmid pAYWB-I
Aster yellows witches'-broom phytoplasma (strain AYWB)|Plasmid pAYWB-II
Aster yellows witches'-broom phytoplasma (strain AYWB)|Plasmid pAYWB-III
Aster yellows witches'-broom phytoplasma (strain AYWB)|Plasmid pAYWB-IV
Azoarcus sp. (strain BH72)
Azoarcus sp. (strain EbN1)|complete chromosome
Azoarcus sp. (strain EbN1)|Plasmid 1
Azoarcus sp. (strain EbN1)|Plasmid 2
Azorhizobium caulinodans (strain ATCC 43989 / DSM 5975 / ORS 571)
Bacillus amyloliquefaciens (strain FZB42)
Bacillus anthracis (strain Ames / isolate 0581)|complete chromosome
Bacillus anthracis (strain Ames / isolate 0581)|Plasmid pXO1
Bacillus anthracis (strain Ames / isolate 0581)|Plasmid pXO2
Bacillus anthracis (strain Ames / isolate Porton)
Bacillus anthracis (strain Sterne)
Bacillus cereus (strain ATCC 10987)|complete chromosome
Bacillus cereus (strain ATCC 10987)|Plasmid pBc10987
Bacillus cereus (strain ATCC 14579 / DSM 31)|complete chromosome
Bacillus cereus (strain ATCC 14579 / DSM 31)|Plasmid pBClin15
Bacillus cereus (strain ZK)
Bacillus cereus (subsp. cytotoxis, strain NVH 391-98)|complete chromosome
Bacillus cereus (subsp. cytotoxis, strain NVH 391-98)|complete chromosome
Bacillus clausii (strain KSM-K16)
Bacillus halodurans (strain C-125 / JCM 9153)
Bacillus licheniformis (strain DSM 13 / ATCC 14580 [Goettingen])
Bacillus licheniformis (strain DSM 13 / ATCC 14580 [Novozymes])
Bacillus pumilus (strain SAFR-032)
Bacillus subtilis (strain 168)
Bacillus thuringiensis konkukian (strain 97-27)
Bacillus thuringiensis (strain Al Hakam)|complete chromosome
Bacillus thuringiensis (strain Al Hakam)|complete chromosome
Bacillus thuringiensis (subsp. konkukian, strain 97-27)
Bacillus weihenstephanensis (strain KBAB4)|complete chromosome
Bacillus weihenstephanensis (strain KBAB4)|complete chromosome
Bacillus weihenstephanensis (strain KBAB4)|complete chromosome
Bacillus weihenstephanensis (strain KBAB4)|complete chromosome
Bacillus weihenstephanensis (strain KBAB4)|complete chromosome
Bacteroides fragilis (strain ATCC 25285 / NCTC 9343)|complete chromosome
Bacteroides fragilis (strain ATCC 25285 / NCTC 9343)|Plasmid pBF9343
Bacteroides fragilis (strain YCH46)|complete chromosome
Bacteroides fragilis (strain YCH46)|Plasmid pBFY46
Bacteroides thetaiotaomicron (strain ATCC 29148 / VPI-5482)|complete chromosome
Bacteroides thetaiotaomicron (strain ATCC 29148 / VPI-5482)|Plasmid p5482
Bacteroides vulgatus (strain ATCC 8482 / DSM 1447 / NCTC 11154)
Bartonella bacilliformis (strain ATCC 35685 / KC583)
Bartonella henselae (strain Houston 1 / ATCC 49882)
Bartonella quintana (strain Toulouse)
Bartonella tribocorum (strain CIP 105476 / IBS 506)|complete chromosome
Bartonella tribocorum (strain CIP 105476 / IBS 506)|complete chromosome
Baumannia cicadellinicola (subsp. Homalodisca coagulata)
Bdellovibrio bacteriovorus (strain DSM 50701 / NCIB 9529 / HD100 / ATCC 15356)
Beijerinckia indica (subsp. indica, strain ATCC 9039 / DSM 1715 / NCIB 8712)|complete chromosome
Beijerinckia indica (subsp. indica, strain ATCC 9039 / DSM 1715 / NCIB 8712)|complete chromosome
Beijerinckia indica (subsp. indica, strain ATCC 9039 / DSM 1715 / NCIB 8712)|complete chromosome
Bifidobacterium adolescentis (strain ATCC 15703 / DSM 20083)
Bifidobacterium longum (strain NCC 2705)|complete chromosome
Bifidobacterium longum (strain NCC 2705)|pBLO1
Blochmannia pennsylvanicus (strain BPEN)
Bordetella avium (strain 197N)
Bordetella bronchiseptica (strain RB50 / ATCC BAA-588)
Bordetella parapertussis (strain ATCC BAA-587 / 12822)
Bordetella pertussis (strain ATCC BAA-589 / Tohama I / NCTC 13251)
Bordetella petrii (strain ATCC BAA-461 / DSM 12804 / CCUG 43448)
Borrelia afzelii (strain PKo)|complete chromosome
Borrelia afzelii (strain PKo)|complete chromosome
Borrelia afzelii (strain PKo)|complete chromosome
Borrelia afzelii (strain PKo)|complete chromosome
Borrelia afzelii (strain PKo)|complete chromosome
Borrelia afzelii (strain PKo)|complete chromosome
Borrelia afzelii (strain PKo)|complete chromosome
Borrelia afzelii (strain PKo)|complete chromosome
Borrelia afzelii (strain PKo)|complete chromosome
Borrelia afzelii (strain PKo)|complete chromosome
Borrelia afzelii (strain PKo)|complete chromosome
Borrelia afzelii (strain PKo)|complete chromosome
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|complete chromosome
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|cp26
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|cp9
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|lp17
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|lp25
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|lp28-1
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|lp28-2
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|lp28-3
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|lp28-4
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|lp36
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|lp38
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|lp54
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|Plasmid cp32-1
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|Plasmid cp32-3
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|Plasmid cp32-4
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|Plasmid cp32-6
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|Plasmid cp32-7
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|Plasmid cp32-8
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|Plasmid cp32-9
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|Plasmid lp21
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|Plasmid lp5
Borrelia burgdorferi (strain B31 / ATCC 35210)|Plasmid lp56
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|complete chromosome
Borrelia garinii (strain PBi)|Plasmid cp26
Borrelia garinii (strain PBi)|Plasmid lp54
Borrelia hermsii (strain DAH)
Bradyrhizobium japonicum (strain USDA 110)
Bradyrhizobium sp. (strain BTAi1 / ATCC BAA-1182)|complete chromosome
Bradyrhizobium sp. (strain BTAi1 / ATCC BAA-1182)|complete chromosome
Bradyrhizobium sp. (strain ORS278)
Brucella abortus (biovar 1, strain 9-941)|Chromosome I
Brucella abortus (biovar 1, strain 9-941)|Chromosome II
Brucella abortus (strain 2308)|Chromosome Chromosome II, strain 2308
Brucella abortus (strain 2308)|Chromosome Chromosome I, strain 2308
Brucella canis (strain ATCC 23365 / NCTC 10854)|complete chromosome
Brucella canis (strain ATCC 23365 / NCTC 10854)|complete chromosome
Brucella melitensis (biovar 1, strain ATCC 23456 / 16M)|chromosome I
Brucella melitensis (biovar 1, strain ATCC 23456 / 16M)|chromosome II
Brucella ovis (strain ATCC 25840 / 63/290 / NCTC 10512)|complete chromosome
Brucella ovis (strain ATCC 25840 / 63/290 / NCTC 10512)|complete chromosome
Brucella suis (biovar 1, strain 1330)|chromosome I
Brucella suis (biovar 1, strain 1330)|chromosome II
Brucella suis (strain ATCC 23445 / NCTC 10510)|complete chromosome
Brucella suis (strain ATCC 23445 / NCTC 10510)|complete chromosome
Buchnera aphidicola cedri (subsp. Cinara)|complete chromosome
Buchnera aphidicola cedri (subsp. Cinara)|complete chromosome
Buchnera aphidicola (subsp. Acyrthosiphon pisum, strain Tokyo 1998)|complete chromosome
Buchnera aphidicola (subsp. Acyrthosiphon pisum, strain Tokyo 1998)|pLeu
Buchnera aphidicola (subsp. Acyrthosiphon pisum, strain Tokyo 1998)|pTrp
Buchnera aphidicola (subsp. Baizongia pistaciae)|complete chromosome
Buchnera aphidicola (subsp. Baizongia pistaciae)|Plasmid pBBp1
Buchnera aphidicola (subsp. Schizaphis graminum)|complete chromosome
Buchnera aphidicola (subsp. Schizaphis graminum)|pBsc
Buchnera aphidicola (subsp. Schizaphis graminum)|pLeu-Sg
Burkholderia ambifaria (strain AMMD / ATCC BAA-244 / ))|complete chromosome
Burkholderia ambifaria (strain AMMD / ATCC BAA-244 / ))|complete chromosome
Burkholderia ambifaria (strain AMMD / ATCC BAA-244 / ))|complete chromosome
Burkholderia ambifaria (strain AMMD / ATCC BAA-244 / ))|complete chromosome
Burkholderia ambifaria (strain MC40-6)|complete chromosome
Burkholderia ambifaria (strain MC40-6)|complete chromosome
Burkholderia ambifaria (strain MC40-6)|complete chromosome
Burkholderia ambifaria (strain MC40-6)|complete chromosome
Burkholderia cenocepacia (strain AU 1054)|complete chromosome
Burkholderia cenocepacia (strain AU 1054)|complete chromosome
Burkholderia cenocepacia (strain AU 1054)|complete chromosome
Burkholderia cenocepacia (strain HI2424)|complete chromosome
Burkholderia cenocepacia (strain HI2424)|complete chromosome
Burkholderia cenocepacia (strain HI2424)|complete chromosome
Burkholderia cenocepacia (strain HI2424)|complete chromosome
Burkholderia cenocepacia (strain MC0-3)|complete chromosome
Burkholderia cenocepacia (strain MC0-3)|complete chromosome
Burkholderia cenocepacia (strain MC0-3)|complete chromosome
Burkholderia mallei (strain ATCC 23344)|Chromosome 1
Burkholderia mallei (strain ATCC 23344)|Chromosome 2
Burkholderia mallei (strain NCTC 10229)|complete chromosome
Burkholderia mallei (strain NCTC 10229)|complete chromosome
Burkholderia mallei (strain NCTC 10247)|complete chromosome
Burkholderia mallei (strain NCTC 10247)|complete chromosome
Burkholderia mallei (strain SAVP1)|complete chromosome
Burkholderia mallei (strain SAVP1)|complete chromosome
Burkholderia multivorans (strain ATCC 17616 / 249, sub_strain DOE JGI)|complete chromosome
Burkholderia multivorans (strain ATCC 17616 / 249, sub_strain DOE JGI)|complete chromosome
Burkholderia multivorans (strain ATCC 17616 / 249, sub_strain DOE JGI)|complete chromosome
Burkholderia multivorans (strain ATCC 17616 / 249, sub_strain DOE JGI)|complete chromosome
Burkholderia phymatum (strain DSM 17167 / STM815)|complete chromosome
Burkholderia phymatum (strain DSM 17167 / STM815)|complete chromosome
Burkholderia phymatum (strain DSM 17167 / STM815)|complete chromosome
Burkholderia phymatum (strain DSM 17167 / STM815)|complete chromosome
Burkholderia pseudomallei (strain 1106a)|complete chromosome
Burkholderia pseudomallei (strain 1106a)|complete chromosome
Burkholderia pseudomallei (strain 1710b)|Chromosome Chromosome I
Burkholderia pseudomallei (strain 1710b)|Chromosome Chromosome II
Burkholderia pseudomallei (strain 668)|complete chromosome
Burkholderia pseudomallei (strain 668)|complete chromosome
Burkholderia pseudomallei (strain K96243)|Chromosome 1
Burkholderia pseudomallei (strain K96243)|Chromosome 2
Burkholderia sp. (strain ATCC 17760 / NCIB 9086 / R18194 / 383) / 383)|Chromosome Chromosome 1
Burkholderia sp. (strain ATCC 17760 / NCIB 9086 / R18194 / 383) / 383)|Chromosome Chromosome 2
Burkholderia sp. (strain ATCC 17760 / NCIB 9086 / R18194 / 383) / 383)|Chromosome Chromosome 3
Burkholderia thailandensis (strain E264 / ATCC 700388 / DSM 13276 / CIP 106301)|Chromosome Chromosome I
Burkholderia thailandensis (strain E264 / ATCC 700388 / DSM 13276 / CIP 106301)|Chromosome Chromosome II
Burkholderia vietnamiensis (strain R1808 / G4 / LMG 22486) / LMG 22486)|complete chromosome
Burkholderia vietnamiensis (strain R1808 / G4 / LMG 22486) / LMG 22486)|complete chromosome
Burkholderia vietnamiensis (strain R1808 / G4 / LMG 22486) / LMG 22486)|complete chromosome
Burkholderia vietnamiensis (strain R1808 / G4 / LMG 22486) / LMG 22486)|complete chromosome
Burkholderia vietnamiensis (strain R1808 / G4 / LMG 22486) / LMG 22486)|complete chromosome
Burkholderia vietnamiensis (strain R1808 / G4 / LMG 22486) / LMG 22486)|complete chromosome
Burkholderia vietnamiensis (strain R1808 / G4 / LMG 22486) / LMG 22486)|complete chromosome
Burkholderia vietnamiensis (strain R1808 / G4 / LMG 22486) / LMG 22486)|complete chromosome
Burkholderia xenovorans (strain LB400)|complete chromosome
Burkholderia xenovorans (strain LB400)|complete chromosome
Burkholderia xenovorans (strain LB400)|complete chromosome
Caldicellulosiruptor saccharolyticus (strain ATCC 43494 / DSM 8903)
Caldivirga maquilingensis (strain DSMZ 13496 / IC-167)
Campylobacter concisus (strain 13826)|complete chromosome
Campylobacter concisus (strain 13826)|complete chromosome
Campylobacter concisus (strain 13826)|complete chromosome
Campylobacter curvus (strain 525.92)
Campylobacter fetus (subsp. fetus, strain 82-40)
Campylobacter hominis (strain ATCC BAA-381 / LMG 19568 / NCTC 13146 / CH001A)|complete chromosome
Campylobacter hominis (strain ATCC BAA-381 / LMG 19568 / NCTC 13146 / CH001A)|complete chromosome
Campylobacter jejuni (strain NCTC 11168)
Campylobacter jejuni (strain RM1221)
Campylobacter jejuni (subsp. doylei, strain ATCC BAA-1458 / RM4099 / 269.97)
Campylobacter jejuni (subsp. jejuni, serovar O:23/36, strain 81-176)|complete chromosome
Campylobacter jejuni (subsp. jejuni, serovar O:23/36, strain 81-176)|complete chromosome
Campylobacter jejuni (subsp. jejuni, serovar O:23/36, strain 81-176)|complete chromosome
Campylobacter jejuni (subsp. jejuni, serovar O:6, strain 81116 / NCTC 11828)
Candidatus Blochmannia floridanus
Carboxydothermus hydrogenoformans (strain Z-2901 / DSM 6008)
Carsonella ruddii (strain PV)
Caulobacter crescentus (strain CB15 / ATCC 19089)
Caulobacter sp. (strain K31)|complete chromosome
Caulobacter sp. (strain K31)|complete chromosome
Caulobacter sp. (strain K31)|complete chromosome
Cenarchaeum symbiosum (strain A)
Chlamydia muridarum (strain MoPn / Nigg)|complete chromosome
Chlamydia muridarum (strain MoPn / Nigg)|pMoPn
Chlamydia pneumoniae (strain AR39)
Chlamydia pneumoniae (strain CWL029)
Chlamydia pneumoniae (strain J138)
Chlamydia pneumoniae (strain TW-183)
Chlamydia trachomatis (strain A/HAR-13 / ATCC VR-571B)|Chromosome
Chlamydia trachomatis (strain A/HAR-13 / ATCC VR-571B)|Plasmid pCTA
Chlamydia trachomatis (strain D/UW-3/Cx)
Chlamydia trachomatis (strain L2/434/Bu / ATCC VR902B)|complete chromosome
Chlamydia trachomatis (strain L2/434/Bu / ATCC VR902B)|complete chromosome
Chlamydia trachomatis (strain L2b/UCH-1/proctitis)|complete chromosome
Chlamydia trachomatis (strain L2b/UCH-1/proctitis)|complete chromosome
Chlamydophila abortus (strain S26/3)
Chlamydophila caviae (strain GPIC)|complete chromosome
Chlamydophila caviae (strain GPIC)|Plasmid pCpGP1
Chlamydophila felis (strain Fe/C-56)|complete chromosome
Chlamydophila felis (strain Fe/C-56)|complete chromosome
Chlorobium chlorochromatii (strain CaD3)
Chlorobium phaeobacteroides (strain DSM 266)
Chlorobium tepidum (strain TLS / ATCC 49652 / DSM 12025)
Chloroflexus aurantiacus (strain ATCC 29366 / DSM 635 / J-10-fl)
Chromobacterium violaceum (strain ATCC 12472 / DSM 30191)
Chromohalobacter salexigens (strain DSM 3043 / ATCC BAA-138 / NCIMB 13768)
Citrobacter koseri (strain ATCC BAA-895 / CDC 4225-83 / SGSC4696)|complete chromosome
Citrobacter koseri (strain ATCC BAA-895 / CDC 4225-83 / SGSC4696)|complete chromosome
Citrobacter koseri (strain ATCC BAA-895 / CDC 4225-83 / SGSC4696)|complete chromosome
Clavibacter michiganensis sepedonicus (strain JCM 9667 / ATCC 33113)|complete chromosome
Clavibacter michiganensis sepedonicus (strain JCM 9667 / ATCC 33113)|complete chromosome
Clavibacter michiganensis (subsp. michiganensis, strain NCPPB 382)|complete chromosome
Clavibacter michiganensis (subsp. michiganensis, strain NCPPB 382)|complete chromosome
Clavibacter michiganensis (subsp. michiganensis, strain NCPPB 382)|complete chromosome
Clavibacter michiganensis (subsp. sepedonicus, strain ATCC 33113 / JCM 9667)
Clostridium acetobutylicum (strain DSM 792 / ATCC 824 / VKM B-1787)|complete chromosome
Clostridium acetobutylicum (strain DSM 792 / ATCC 824 / VKM B-1787)|pSOL1
Clostridium beijerinckii (strain ATCC 51743 / NCIMB 8052)
Clostridium botulinum (strain Alaska E43 / type E3)
Clostridium botulinum (strain ATCC 19397 / Type A)
Clostridium botulinum (strain Eklund 17B / type B)|complete chromosome
Clostridium botulinum (strain Eklund 17B / type B)|complete chromosome
Clostridium botulinum (strain Hall / ATCC 3502 / NCTC 13319 / Type A, sub_strain Los Alamos)
Clostridium botulinum (strain Hall / ATCC 3502 / NCTC 13319 / Type A, sub_strain Sanger)|complete chromosome
Clostridium botulinum (strain Hall / ATCC 3502 / NCTC 13319 / Type A, sub_strain Sanger)|complete chromosome
Clostridium botulinum (strain Langeland / NCTC 10281 / Type F)|complete chromosome
Clostridium botulinum (strain Langeland / NCTC 10281 / Type F)|complete chromosome
Clostridium botulinum (strain Loch Maree / Type A3)|complete chromosome
Clostridium botulinum (strain Loch Maree / Type A3)|complete chromosome
Clostridium botulinum (strain Okra / Type B1)|complete chromosome
Clostridium botulinum (strain Okra / Type B1)|complete chromosome
Clostridium difficile (strain 630)|complete chromosome
Clostridium difficile (strain 630)|complete chromosome
Clostridium kluyveri (strain ATCC 8527 / DSM 555 / NCIMB 10680)|complete chromosome
Clostridium kluyveri (strain ATCC 8527 / DSM 555 / NCIMB 10680)|complete chromosome
Clostridium novyi (strain NT)
Clostridium perfringens (strain 13 / Type A)|complete chromosome
Clostridium perfringens (strain 13 / Type A)|pCP13
Clostridium perfringens (strain ATCC 13124 / NCTC 8237 / Type A)
Clostridium perfringens (strain SM101 / Type A)|complete chromosome
Clostridium perfringens (strain SM101 / Type A)|complete chromosome
Clostridium perfringens (strain SM101 / Type A)|complete chromosome
Clostridium phytofermentans (strain ATCC 700394 / DSM 18823 / ISDg)
Clostridium tetani (strain Massachusetts / E88)|complete chromosome
Clostridium tetani (strain Massachusetts / E88)|Plasmid pE88
Clostridium thermocellum (strain ATCC 27405 / DSM 1237)
Colwellia psychrerythraea (strain 34H / ATCC BAA-681)
Corynebacterium diphtheriae (biovar gravis, strain NCTC 13129)
Corynebacterium efficiens (strain DSM 44549 / JCM 11189 / YS-314 / AJ 12310)|complete chromosome
Corynebacterium efficiens (strain DSM 44549 / JCM 11189 / YS-314 / AJ 12310)|pCE2
Corynebacterium efficiens (strain DSM 44549 / JCM 11189 / YS-314 / AJ 12310)|pCE3
Corynebacterium glutamicum (strain DSM 20300 / ATCC 13032 / NCIB 10025 [Kalinowski])
Corynebacterium glutamicum (strain DSM 20300 / ATCC 13032 / NCIB 10025 [Nakagawa])
Corynebacterium glutamicum (strain R)|complete chromosome
Corynebacterium glutamicum (strain R)|complete chromosome
Corynebacterium jeikeium (strain K411)|Chromosome
Corynebacterium jeikeium (strain K411)|Plasmid pKW4
Coxiella burnetii (strain Dugway 5J108-111)|complete chromosome
Coxiella burnetii (strain Dugway 5J108-111)|complete chromosome
Coxiella burnetii (strain Nine Mile phase I / RSA 493)|complete chromosome
Coxiella burnetii (strain Nine Mile phase I / RSA 493)|Plasmid QpH1
Coxiella burnetii (strain RSA 331 / Henzerling II)|complete chromosome
Coxiella burnetii (strain RSA 331 / Henzerling II)|complete chromosome
Cupriavidus taiwanensis (strain LMG 19424 / R1 / ))|complete chromosome
Cupriavidus taiwanensis (strain LMG 19424 / R1 / ))|complete chromosome
Cyanothece (strain ATCC 51142)|complete chromosome
Cyanothece (strain ATCC 51142)|complete chromosome
Cyanothece (strain ATCC 51142)|complete chromosome
Cyanothece (strain ATCC 51142)|complete chromosome
Cyanothece (strain ATCC 51142)|complete chromosome
Cyanothece (strain ATCC 51142)|complete chromosome
Cytophaga hutchinsonii (strain ATCC 33406 / NCIMB 9469)
Dechloromonas aromatica (strain RCB)
Dehalococcoides ethenogenes (strain 195)
Dehalococcoides sp. (strain BAV1)
Dehalococcoides sp. (strain CBDB1)
Deinococcus geothermalis (strain DSM 11300)|complete chromosome
Deinococcus geothermalis (strain DSM 11300)|complete chromosome
Deinococcus radiodurans (strain DSM 20539 / R1 / NCIB 9279 / ATCC 13939)|chromosome I
Deinococcus radiodurans (strain DSM 20539 / R1 / NCIB 9279 / ATCC 13939)|chromosome II
Deinococcus radiodurans (strain DSM 20539 / R1 / NCIB 9279 / ATCC 13939)|CP1
Deinococcus radiodurans (strain DSM 20539 / R1 / NCIB 9279 / ATCC 13939)|MP1
Delftia acidovorans (strain DSM 14801 / SPH-1)
